| ID volume | volume | volume (sub)title | tables | year(s) | indexed illustrations | link contributor | ID archive.org | info |
|---|
| 15707 | vol. 1(1) | Myxomycetes, Fungi | | 1897 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp0101engl | |
| 57705 | vol. 1(1) | Myxomycetes, Fungi | | 1897 | | | https://archive.org/details/p1dienatrlichen01engluoft | |
| 62164 | vol. 1(1*) | Lichenes | | 1907 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp01engluoft | |
| 33329 | vol. 1(1**) | Fungi (Basidiomycetes) | | 1900 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp11engl | |
| 45410 | vol. 1(1**) | Fungi (Basidiomycetes) | | 1900 | | | https://archive.org/details/pt1iidienatrlich01engluoft | |
| 15706 | vol. 1(1a) | Schizophyta | | 1900 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp0101aengl | |
| 62180 | vol. 1(1a-1b) | - | | 1900 | | | https://archive.org/details/pt1a1bdienatrl01engluoft | |
| 213441 | vol. 1(1b) | Gymnodiniaceae, Prorocentraceae, Peridiniaceae, Bacillariaceae | | 1896 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp0101aengl | |
| 14520 | vol. 1(2) | Algae | | 1897 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp02engl | |
| 43238 | vol. 1(3.1) | Hepaticae, Musci [p. 1-700] | | 1909 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp00engluoft | |
| 43221 | vol. 1(3.2) | Musci [p. 701-1246] | | 1909 | | | https://archive.org/details/pt2dienatrliche03engluoft | |
| 43205 | vol. 1(4) | Pteridophyta | | 1902 | | | https://archive.org/details/pt4dienatrlich01engluoft | |
| 41693 | vol. 1(index) | - | | 1909 | | | https://archive.org/details/indexdienatrli01engluoft | |
| 210914 | vol. 2(1) | Cycadaceae, Coniferae, Gnetaceae, Typhaceae, Pandanaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae, Aponogetonaceae, Alismaceae, Butomaceae, Triuridaceae, Hydrocharitaceae | | 1889 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 50966 | vol. 2(1-6) | - | | 1889 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 210910 | vol. 2(2) | Graminae, Cyperaceae | | 1887 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 210911 | vol. 2(3) | Palmae, Cyclanthaceae, Araceae, Lemnaceae | | 1889 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 210912 | vol. 2(4) | Flagellariaceae, Mayaceae, Xyridaceae, Rapataceae, Phylidraceae, Restionaceae. Centrolepidaceae, Eriocaulaceae, Commelinaceae, Pontederiaceae | | 1888 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 213442 | vol. 2(5) | Juncaceae, Stemonaceae, Liliaceae, Haemodoraceae, Amaryllidaceae, Veloziaceae, Taccaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae | | 1888 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 213443 | vol. 2(6) | Musaceae, Zingiberaceae, Cannaceae. Marantaceae, Burmanniaceae, Orchidaceae | | 1889 | | | https://archive.org/details/insbesondere02engluoft | |
| 52726 | vol. 2(index) | - | | 1899 | | | https://archive.org/details/t2t4dienatrlich02engluoft | |
| 188363 | vol. 3(1) | Saururaceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Lacistemaceae, Casuarinaceae, Juglandaceae, Myricaceae, Leitneriaceae, Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Proteaceae, Loranthaceae, Myzodendraceae, Santalaceae, Gubbiaceae, Olacaceae, Balanophoraceae, Aristolochiaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae | | 1899 | [ 313 ] | | https://archive.org/details/dienatrlichenp31engl | scanned |
| 71664 | vol. 3(1a) | Saururaceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Lacistemaceae, Casuarinaceae, Juglandaceae, Myricaceae, Leitneriaceae, Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Proteaceae, Loranthaceae, Myzodendraceae, Santalaceae, Gubbiaceae, Olacaceae, Balanophoraceae, Aristolochiaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae | | 1889 | [ 193 ] | | https://archive.org/details/dienatrlichenp311engl | scanned |
| 210908 | vol. 3(1b) | Phytolaccaceae, Nyctaginaceae, Aizoaceae, Portulacaceae, Caryophyllaceae | | 1889 | [ 56 ] | | https://archive.org/details/dienatrlichenp311engl | scanned |
| 188364 | vol. 3(2) | Nymphaeaceae, Centrophyllaceae, Magnoliaceae, Lactoridaceae, Trochodendraceae, Anonaceae, Myristicaceae, Ranunculaceae, Lardizabalaceae, Berberidaceae, Menispermaceae, Calycanthaceae, Monimiaceae, Lauraceae, Hernandiaceae, Papaveraceae, Cruciferae, Tovariaceae, Capparidaceae, Resedaceae, Moringaceae, Sarraceniaceae, Nepenthaceae, Droseraceae | | 1891 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp32engl | |
| 188359 | vol. 3(2a) | Podostemaceae, Crassulaceae, Cephalotaceae, Saxifragaceae, Cunoniaceae, Myrothamnaceae, Pittosporaceae, Hamamelidaceae, Bruniaceae, Platanaceae | | 1891 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp32aengl | |
| 97303 | vol. 3(3) | Rosaceae, Connaraceae, Leguminosae | | 1894 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp33engl | |
| 207721 | vol. 3(4) | Geraniaceae, Tropaeolaceae, Linaceae, Humeriaceae, Erythroxylaceae, Malpighiaceae, Zygophyllaceae, Cneoraceae, Rutaceae, Simarubaceae, Burseraceae, Meliaceae, Trigoniaceae, Vochysiaceae, Tremandraceae, Polygalaceae, Dichapetalaceae | | 1896 | | | https://archive.org/details/4a5dienatrlich04engluoft | |
| 88209 | vol. 3(5) | Euphorbiaceae, Callitrichaceae, Empetraceae, Buxaceae, Limnanthaceae, Anacardiaceae, Cyrillaceae, Aquifoliaceae, Celastraceae, Hippocrateaceae, Stackhousiaceae, Icacinaceae, Staphyleaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapindaceae, Sabiaceae, Melianthaceae, Balsaminaceae, Rhamnaceae, Vitaceae | | 1896 | | | https://archive.org/details/4a5dienatrlich04engluoft | |
| 213448 | vol. 3(6) | Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Bombacaceae, Sterculiaceae, Dilleniaceae, Eucryphiaceae, Ochnaceae, Caryocaraceae, Marcgraviaceae, Quiinaceae, Chlaenaceae, Theaceae, Stachyuraceae, Guttiferae, Dipterocarpaceae, Ancistrocladaceae, Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae, Cistaceae, Bixaceae, Winteranaceae, Koeberliniaceae, Violaceae | | 1895 | | | https://archive.org/details/p6idienatrlich03engluoft | |
| 62169 | vol. 3(6-6a) | - | | 1895 | | | https://archive.org/details/p6idienatrlich03engluoft | |
| 213444 | vol. 3(6a) | Flacoutiaceae, Turneraceae, Malesherbiaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Loasaceae, Begoniaceae, Datiscaceae, Cactaceae, Geissolomaceae, Penaeaceae, Oliniaceae, Thymelaeaceae, Elaeagnaceae | | 1894 | | | https://archive.org/details/p6idienatrlich03engluoft | |
| 56842 | vol. 3(7) | Lythraceae, Blattiaceae, Punicaceae, Lecythidaceae, Rhizophoraceae, Myrtaceae, Combretaceae, Melastomataceae, Onagraceae, Hydrocariaceae, Halorrhagidaceae | | 1898 | | | https://archive.org/details/pt7pt8dienatrli03engluoft | |
| 207720 | vol. 3(8) | Araliaceae, Umbelliferae, Cornaceae | | 1894 | | | https://archive.org/details/pt7pt8dienatrli03engluoft | |
| 207719 | vol. 4(1) | Clethraceae, Pirolaceae, Lennoceae, Ericaceae, Epacridaceae, Diapensiaceae, Myrsinaceae, Primulaceae, Plumbaginaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Symplocaceae, Styracaceae | | 1897 | | | https://archive.org/details/pt1n2dienatrlic04engluoft | |
| 80273 | vol. 4(1-2) | - | | 1897 | | | https://archive.org/details/pt1n2dienatrlic04engluoft | |
| 213445 | vol. 4(2) | Oleaceae, Salvadoraceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae | | 1895 | | | https://archive.org/details/pt1n2dienatrlic04engluoft | |
| 86267 | vol. 4(3a) | Convolvulaceae, Polemoniaceae, Hydrophyllaceae, Borraginaceae, Verbenaceae, Labiatae | | 1897 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp43engl | |
| 97302 | vol. 4(3b) | Nolanaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Lentibulariaceae, Orobanchaceae, Gesneriaceae, Columelliaceae, Bignoniaceae, Pedaliaceae, Martyniaceae, Globulariaceae, Acanthaceae, Myoporaceae, Phrymaceae, Plantaginaceae | | 1895 | [ 416 ] | | https://archive.org/details/dienatrlichenp43bengl | scanned |
| 213446 | vol. 4(4) | Rubiaceae, Caprifoliaceae, Adoxaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae | | 1891 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp44engl | |
| 188354 | vol. 4(4-5) | - | | 1897 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp44engl | |
| 213447 | vol. 4(5) | Cucurbitaceae, Campanulaceae, Goodeniaceae, Candolleaceae, Calyceraceae, Compositae | | 1891 | | | https://archive.org/details/dienatrlichenp44engl | |
Links: