| ID volume | volume | volume (sub)title | tables | year(s) | indexed illustrations | link contributor | ID archive.org | info |
|---|
| 6242 | vol. 1 |   | tt. 1-110 | 1834 | | Real Jardín Botánico, Madrid, Spain | https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/10393 | |
| 237491 | vol. 1 | Agrostographia Germanica sistens Icones Graminearum | tt. 72-192 | 1850 | | New York Botanical Garden, U.S.A. | https://archive.org/details/iconesfloraegerm01reic | |
| 242225 | vol. 2 |   | | 1837-1838 | | New York Botanical Garden, U.S.A. | https://archive.org/details/iconesfloraegerm02reic | |
| 212788 | vol. 2 | Familie der Kreuzblüthler oder Viermächtigen: Cruciferae s. Tetradynamae cum Resedeis | | 1837-1838 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/6167071 | |
| 212789 | vol. 2 | Familie der Mohne, Kappern, Veilchen, Cisten und Ranunkeln: Papaveraceae, Capparideae, Violaceae, Cistineae, Ranunculaceae | | 1839-1840 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6199763 | |
| 212790 | vol. 3 | Familie der Wassersterne, Wolfsmilchgewächse und Rauten, der Seifenbäume, Malven, Storchschnäbel, Sauerklee- und Nelkengewächse: Callitricheae, Euphorbiaceae et Rutaceae, Sapindaceae, Malvaceae, Geraniaceae, Oxalideae, Caryophyllaceae | tt. 1-46 | 1842-1843 | [ 84 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6200327 | |
| 212791 | vol. 4 | Familie der Nelkengewächse, Theaceen, Linden, Leine und Johanniskräuter: Caryophyllaceae reliquae, Theaceae, Tiliaceae et cum Lineis Hypericineae | tt. 47-128 | 1844 | [ 101 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6161445 | |
| 212792 | vol. 5 | Isoeteae, Zosteraceae, Aroideae, Lemneae et Potamogetoneae, Alismaceae, Hydrocharideae et Nymphaeaceae | tt. 1-230 | 1845 | [ 1 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6139105 | |
| 212793 | vol. 6 | Familie der Gräser: Gramineae | tt. 231-352 | 1846 | [ 90 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6166334 | Graminae |
| 212794 | vol. 7 | Die Cyperoideae oder die sämmtlichen Riedgräser und Binsengewächse der deutschen und mitteleuropäischen Flora, nach den neuesten Entdeckungen | tt. 1-82 | 1846 | | | | Cyperoideae |
| 212795 | vol. 8 | Typhaceae, Irideae, Narcisseae, Juncaceae | tt. 193-318 | 1847 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6170520 | Cyperoideae |
| 212796 | vol. 9 | Veratreen und Colchiceen, Smilaceen und Liliaceen = Veratreae et Colchiceae, Smilaceae et Liliaceae | tt. 319-418 | 1848 | [ 82 ] | | | |
| 212797 | vol. 10 | Familie der Zapfenbäume, Eiben, Cytineen, Santelgewächse, Seideln und weidenartigen Kätzchenblüthler = Coniferae, Taxineae, Cytineae, Santalaceae, Elaegneae, Thymelaeaceae et Amentacearum Salicineae | tt. 419-520 | 1849 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6160608 | |
| 212798 | vol. 11 | Familie der Kätzchenblüthler: Birken- und Eichengruppe, dann Nesseln, Osterluzeigewächse, Lorbeeren und Dipsaceen, nebst den Baldriangewächsen= Amentaceae: Betulineae et Cupuliferae, tunc Urticaceae, Aristolochiaceae, Laurineae et Dipsaceae cum Valerianeis | tt. 521-620 | 1849-1850 | [ 155 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6160332 | |
| 212799 | vol. 12 |   | tt. 621-731 | 1850 | | | | |
| 212800 | vol. 13 | Die Orchideen der deutschen Flora nebst denen des übrigen Europa, des ganzen russischen Reichs und Algiers; also ein Versuch einer Orchideographie Europas | tt. 1-170 | 1851 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6169910 | |
| 212802 | vol. 15 | Die Cynarocephalen und Calendulaceen der deutschen Flora | tt. 732-891 | 1853 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6177155 | |
| 212803 | vol. 16 | Die Corymbiferen der deutschen Flora | tt. 892-1041 | 1854 | [ 332 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6166648 | |
| 212804 | vol. 17 | Die Gentianaceen, Apocynaceen, Asclepiadeen, Oleaceen, Styracaeen, Ebenaceen, Aquifoliaceen, Primulaceen, Plumbagineen, Bicornes, Caprifoliaceen, Rubiaceen der deutschen Flora | tt. 1042-1201 | 1855 | [ 410 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6097691 | |
| 212805 | vol. 18 | Die Labiaten, Verbenaceen, Heliotropeen, Borragineen, Convolvulaceen sowie die früher unter die Thalmifloren übergegangenen Polygalaceen der deutschen Flora | tt. 1202-1351 | 1858 | [ 364 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6185551 | |
| 212806 | vol. 19(1) | Die Cichoriaceen, Ambrosiaceen, Campanulaceen, Lobeliaceen dazu die Cucurbitaceen der deutschen Flora | tt. 1352-1621 | 1860 | [ 492 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6108705 | |
| 242710 | vol. 19(2) |   | tt. 1-308 | 1904-1911 | | | | |
| 212807 | vol. 20 | Die Solanaceen, Personaten, Orobancheen, Acanthaceen, Globulariaceen, Lentibularieen der mitteleuropäischen Flora | tt. 1622-1841 | 1861-1862 | | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6184931 | |
| 212808 | vol. 21 | Die Umbelliferen der mitteleuropäischen Flora | tt. 1842-2051 | 1867 | [ 288 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6160871 | |
| 212809 | vol. 22 | ? | tt. 2052-2271 | 1867-1903 | | | | |
| 212810 | vol. 23 | Onagraceen, Myriophylaceen, Hippuridaceen, Ceratophyllaceen, Lythraceen, Crassulaceen, Saxifragaceen, Adoxaceen, Grossulariaceen, Araliaceen | tt. 1-138 | 1898-1899 | [ 144 ] | platform | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6383879 | |
| 242224 | vol. 24 |   | tt. 139-301 | 1909 | | New York Botanical Garden, U.S.A. | https://archive.org/details/iconesfloraegerm24reic | |
| 242709 | vol. 25 |   | tt. 1-119 | 1909-1914 | | | | |
Links: