ID illustration | 486088 |
ID publication | 3061 |
ID volume | 212790 |
code scanning institute | eRara |
scanning institute | platform |
URL volume | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6200327 |
ID species cited | 197202 |
species cited | Carex boenninghauseniana Kunth |
ID basionym cited | 197202 |
basionym cited | Carex boenninghauseniana Kunth |
ID species recognized | 197204 |
species recognized | Carex boenninghausiana Weihe |
ID basionym recognized | 197204 |
basionym recognized | Carex boenninghausiana Weihe |
ID genus cited | 9592 |
genus cited | Carex |
ID genus recognized | 9592 |
genus recognized | Carex |
Carex boenninghausiana Weihe [4] | |
  | Cyperaceae - |
vernacular names |
|
Carex L. [2514] | |
H.G.L. Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv., vol. 3 (Familie der Wassersterne, Wolfsmilchgewächse und Rauten, der Seifenbäume, Malven, Storchschnäbel, Sauerklee- und Nelkengewächse: Callitricheae, Euphorbiaceae et Rutaceae, Sapindaceae, Malvaceae, Geraniaceae, Oxalideae, Caryophyllaceae ): t. 219, fig. 568 (1842-1843) [84] | |
epithet recognized species: boenninghausianus,-a,-um [1] | |
epithet cited species: boenninghausenianus,-a,-um [3] | |
Illustration contributed by: | platform |