ID illustration | 483983 |
ID publication | 3061 |
ID volume | 212790 |
code scanning institute | eRara |
scanning institute | platform |
URL volume | http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6200327 |
ID species cited | 200189 |
species cited | Carex intermedia Gooden. |
ID basionym cited | 200189 |
basionym cited | Carex intermedia Gooden. |
ID species recognized | 198450 |
species recognized | Carex disticha Huds. |
ID basionym recognized | 198450 |
basionym recognized | Carex disticha Huds. |
ID genus cited | 9592 |
genus cited | Carex |
ID genus recognized | 9592 |
genus recognized | Carex |
Carex disticha Huds. [14] | |
  | Cyperaceae - |
vernacular names |
|
Carex L. [2514] | |
H.G.L. Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv., vol. 3 (Familie der Wassersterne, Wolfsmilchgewächse und Rauten, der Seifenbäume, Malven, Storchschnäbel, Sauerklee- und Nelkengewächse: Callitricheae, Euphorbiaceae et Rutaceae, Sapindaceae, Malvaceae, Geraniaceae, Oxalideae, Caryophyllaceae ): t. 210, fig. 552 (1842-1843) [84] | |
epithet recognized species: distichus,-a,-um [177] | |
epithet cited species: intermedius,-a,-um [355] | |
Illustration contributed by: | platform |